Informationen und Empfehlungen zur Weiterverarbeitung
Alexandrit Amethyst Aquamarin Beryll Chrysoberyll Citrin Diamant Granat Grossular
Iolith Mali Granat Mandarin Granat Mondstein Morganit Paraiba Turmalin
Peridot Rhodolith Royal Purple Garnet Rubellit Smaragd Spinell Tansanit
Topas Tsavorit Turmalin
Alexandrit
![]() |
|
Produktinformation | |
Steinart | Alexandrit |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | Juni |
Edelstein-Gruppe | Chrysoberyll |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | / |
Mohshärte | 8,5 |
Herkunft | Brasilien, Madagaskar, Sri Lanka, Russland, Zimbabwe, Tansania, Indien |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | in der Regel keine |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | in der Regel keine |
Amethyst
![]() |
|
Steinart | Amethyst |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | Februar |
Edelstein-Gruppe | Quartz |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | Dunkel violett / lila |
Mohshärte | 7 |
Herkunft | Brasil, Südafrika, Russland, USA, Indien, Australien, Mexiko, Sambia, Madagaskar, Namibia |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | Farbwechsel bei Hitze |
Chemische Reaktion | Flusssäure, Ammoniumfluorid |
Aquamarin
![]() |
|
Steinart | Aquamarin |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | März |
Edelstein-Gruppe | Beryll |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | "Santa Maria" oder AAA |
Mohshärte | 7,5 - 8 |
Herkunft | Afrika, China, Pakistan, Russland, Südamerika, Afghanistan, Indien |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | in der Regel keine |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Beryll
![]() |
|
Steinart | Beryll |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | März |
Edelstein-Gruppe | Beryll |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | je intensiver desto hochwertiger |
Mohshärte | 7,5 - 8 |
Herkunft | Kolumbien, Brasilien, Zimbabwe, Tansania, Nigeria, Südafrika, Indien, Russland, Australien, USA |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | in der Regel keine |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Chrysoberyll
![]() |
|
Steinart | Chrysoberyll |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | Juni |
Edelstein-Gruppe | Chrysoberyll |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | neon gelb |
Mohshärte | 7,5 - 8 |
Herkunft | Brasilien, Indien, Madagaskar, Myanmar, Sri Lanka, Tansania, Simbabwe, USA, Russland |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | in der Regel keine |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | in der Regel keine |
Citrin
![]() |
|
Steinart | Citrin |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | November |
Edelstein-Gruppe | Quarz |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | goldgelb oder orange |
Mohshärte | 7 |
Herkunft | Brasilien, USA, Südafrika, Zimbabwe, Madagaskar, Indien, Australien, Russland |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine Risiken |
Reaktion bei Dampf | Bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | Farbwechsel bei Hitze (+200°) |
Chemische Reaktion | Flusssäure, Ammoniumfluorid |
Diamant
![]() |
|
Steinart | Diamant |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | April |
Edelstein-Gruppe | Diamant |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | River plus (D) |
Mohshärte | 10 |
Herkunft | Botswana, Russland, Südafrika, Namibia, Australien, Brasilien, Kanada |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine Risiken |
Reaktion bei Dampf | in der Regel keine Risiken |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine Risiken |
Chemische Reaktion | in der Regel keine Risiken |
Granat, Mandarin Granat, Mali Granat, Royal Purple Garnet
![]() |
|
Steinart | Granat |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | Januar |
Edelstein-Gruppe | Granat |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | / |
Mohshärte | 7 - 7,5 |
Herkunft | Südafrika, Madagaskar, Kenia, USA, Mexiko, Indien, Sri Lanka, Tanzania, Brasilien, Thailand |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Grossular
![]() |
|
Steinart | Grossular |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | Januar |
Edelstein-Gruppe | Granat |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | intensiv mint |
Mohshärte | 7 - 7,5 |
Herkunft | Tansania, Mali, Kenia, Pakistan, Sri Lanka, Mexiko |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | bestehende Risiken |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Iolith
![]() |
|
Steinart | Iolith |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | nicht vorhanden |
Edelstein-Gruppe | Iolith |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | mittel-dunkele gräulich/violette Farbe |
Mohshärte | 7 - 7,5 |
Herkunft | Myanmar, Madagaskar, Namibia, Indien, Sri Lanka, Tansania, Kanada, USA |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | bestehen Risiken |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | schmelzbar |
Chemische Reaktion | reagiert auf Säure empfindlich |
Mondstein
![]() |
|
Steinart | Mondstein |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | Juni |
Edelstein-Gruppe | Feldspat-Gruppe |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | Adularisieren |
Mohshärte | 6 - 6,5 |
Herkunft | Australien, Brasilien, Indien, Madagaskar, Mexiko, Sri Lanka, Tansania, Amerika |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Dampf | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Hitze | geringe Reaktion |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Morganit
![]() |
|
Steinart | Morganite |
Häufige Veredelungsarten | Neutronen, Gamma- oder Elektroden bestrahlt und ggf. erhitzt |
Geburtsstein des Monats | März* |
Edelstein-Gruppe | Beryll |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | helles-mittleres Pink |
Mohshärte | 7,5 - 8 |
Herkunft | Brasilien, Kolumbien, Südafrika, Madagaskar, USA |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | bestehen Risiken |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | sollte nicht erhitzt werden |
Chemische Reaktion | Flusssäure und Lösungsmittel |
Paraiba Turmalin
![]() |
|
Steinart | Paraiba Turmaline |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | Oktober |
Edelstein-Gruppe | Turmalin |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | neonblau |
Mohshärte | 7 - 7,5 |
Herkunft | Brasilien, Nigeria, Mozambique |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | bestehen Risiken |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | kann Farbveränderung verursachen |
Chemische Reaktion | in der Regel keine |
Peridot
![]() |
|
Steinart | Peridot |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | August |
Edelstein-Gruppe | Peridot |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | mittel - dunkel gelb / grün Farbe |
Mohshärte | 6,5 - 7 |
Herkunft | Myanmar, Pakistan, China, Ägypten, Kenia, Sri Lanka, USA |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | bestehen Risiken |
Reaktion bei Dampf | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Hitze | Hitzebehandlung kann Risse verursachen |
Chemische Reaktion | Schwefelsäure, Salzsäure, Beizlösung |
Rhodolith
![]() |
|
Steinart | Rhodolit |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | Januar |
Edelstein-Gruppe | Granat |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | purpurrot |
Mohshärte | 6,5 - 7,5 |
Herkunft | Tansania, USA, Kenia, Indien, Sri Lanka, Tanzania, Madagaskar |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | bestehende Risiken |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Rubellit
![]() |
|
Steinart | Rubellit |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | Oktober |
Edelstein-Gruppe | Turmalin |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | Himbeerrot bis Rubinrot |
Mohshärte | 7 - 7,5 |
Herkunft | Nigeria, Mozambique, Brasilien, Madagaskar, Kenia, Tanzania, USA, Afghanistan |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | bestehen Risiken |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | kann Farbwechsel verursachen |
Chemische Reaktion | in der Regel keine |
Smaragd
![]() |
|
Steinart | Smaragd |
Häufige Veredelungsarten | füllen von Rissen durch Öl, Wachs oder anderen Substanzen (ausgenommen Glas oder Plastik), zur Verbesserung des Erscheinungsbildes |
Geburtsstein des Monats | Mai |
Edelstein-Gruppe | Beryll |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | mittel - dunkles grün |
Mohshärte | 7,5 - 8 |
Herkunft | Afghanistan, Brasilien, Kolumbien, Indien, Pakistan, Russland, Sambia, Simbabwe |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | bestehen Risiken |
Reaktion bei Dampf | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Hitze | keine Erhitzung zu empfehlen |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Spinell
![]() |
|
Steinart | Spinell |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | nicht vorhanden |
Edelstein-Gruppe | Spinell |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | pink / rot - rot oder kobaltblau |
Mohshärte | 8 |
Herkunft | Madagaskar, Tansania, Sri Lanka, Afghanistan, Australien, Brasilien, Nepal, Nigeria, Tadschikistan, Thailand, USA |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | in der Regel keine |
Reaktion bei Hitze | in der Regel keine |
Chemische Reaktion | in der Regel keine |
Tansanit
![]() |
|
Steinart | Tansanit |
Häufige Veredelungsarten | Hitze |
Geburtsstein des Monats | Dezember |
Edelstein-Gruppe | Zoisit |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | AAA oder dunkelblau ohne lila |
Mohshärte | 6 - 7 |
Herkunft | Tansania |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Dampf | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Hitze | schneller Temperaturwechsel kann Risse verursache |
Chemische Reaktion | Flusssäure und Salzsäure |
Topas
![]() |
|
Steinart | Topas |
Häufige Veredelungsarten | Neutronen, Gamma- oder Elektroden Bestrahlung und ggf. Erhitzten |
Geburtsstein des Monats | November |
Edelstein-Gruppe | Topas |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | Imperial Topas (orange / rot) |
Mohshärte | 8 |
Herkunft | Brasilien, Myanmar, Afghanistan, Australien, Zimbabwe, Namibia, Nigeria, Russland, Sri Lanka |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Dampf | nicht zu verwenden |
Reaktion bei Hitze | Farbveränderung möglich |
Chemische Reaktion | in der Regel keine |
Tsavorit
![]() |
|
Steinart | Tsavorit |
Häufige Veredelungsarten | in der Regel keine |
Geburtsstein des Monats | Januar |
Edelstein-Gruppe | Granat |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | grün ohne gelb - Anteil |
Mohshärte | 6,5-7,5 |
Herkunft | Kenia, Tansania |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | in der Regel keine |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | Temperaturwechsel kann Risse verursachen |
Chemische Reaktion | Flusssäure |
Turmalin
![]() |
|
Steinart | Turmalin |
Häufige Veredelungsarten | Hitzebehandlung |
Geburtsstein des Monats | Oktober |
Edelstein-Gruppe | Turmalin |
Bezeichnung der besten Farbe im Handel | / |
Mohshärte | 7 - 7,5 |
Herkunft | Sri Lanka, Tansania, Amerika, Afghanistan, Brasilien, China, Ostafrika, Myanmar, Pakistan, Indien |
Verarbeitungsempfehlungen* | |
Ultraschall Empfindlichkeit | bestehen Risiken |
Reaktion bei Dampf | bestehen Risiken |
Reaktion bei Hitze | kann Farbveränderung verursachen |
Chemische Reaktion | in der Regel keine |
*Es handelt sich bei den Empfehlung um unverbindliche Ratschläge. Der Kunde hat selbst für die korrekte Verarbeitung der Produkte Sorge zu tragen. Der Inhalt der Empfehlung wurde mit großer Sorgfalt verfasst. Dennoch kann kein Gewähr für die Richtigkeit der Empfehlungen im Einzelfall übernommen werden.